3月10日廢鋼日報
發(fā)布時間:2023-03-10 21:10:40      來源:準(zhǔn)達資訊

本周廢鋼先穩(wěn)后漲,受黑色系期貨高位震蕩影響,市場觀望情緒較濃,隨著成材回暖,鋼廠生產(chǎn)積極性提升,廢鋼需求逐步恢復(fù),市場整體預(yù)期較好,廢鋼價格有上漲空間,預(yù)計短期廢鋼穩(wěn)中偏強運行

鋼廠 品名 3月6日 3月10日 漲跌 稅項
江蘇沙鋼 爐一 3280 3280 0 含稅
南京南鋼 重一 3150 3150 0 含稅
江陰西城 重廢 3080 3030 -50 不含稅
江蘇淮鋼 爐一 3210 3210 0 含稅
徐州東南 優(yōu)質(zhì)鋼板 3100 3100 0 不含稅
常州中天 爐一 3230 3230 0 含稅
江蘇鴻泰 鋼板料 2990 2990 0 不含稅
揚州華航 新鋼板料 2980 2980 0 不含稅
揚州秦郵 鋼板料 3070 3070 0 不含稅
連云港亞新 鋼板料 3050 3050 0 不含稅
連云港鑌鑫 爐料 3030 3080 50 不含稅
新三洲 鋼板料 3350 3350 0 含稅
徐州金虹 刨花 2940 2970 30 不含稅
衢州元立 爐一 3260 3260 0 含稅
寧波興鋼 模具一 3080 3080 0 不含稅
德清物華 鋼立柱 2900 2900 0 不含稅
馬鞍山長江 重廢 3310 3310 0 含稅
廣德力鑫 重廢 2920 2920 0 不含稅
安徽馬鋼 重廢 3010 3010 0 含稅
馬鋼誠興 重型廢鋼 3090 3090 0 不含稅
山東魯麗 新料一 3180 3180 0 不含稅
山東萊鋼 鋼筋壓塊 3360 3370 10 含稅
山東石橫 重一 3081 3030 -51 含稅
山東西王 精品重型 3150 暫停收購 0 不含稅
濟南玫德 合格工業(yè)廢鋼 2978 2978 0 不含稅
江西九鋼 鋼筋壓塊 3036 3072 36 不含稅
江西臺鑫 重廢一 2940 2990 50 不含稅
福建三寶 重廢 3040 3040 0 含稅
福建三鋼 重廢 3250 3250 0 含稅
福建億鑫 爐料 3240 3240 0 含稅
福建羅源閩光 重廢一 3260 3260 0 含稅
湖南湘鋼 一級壓塊 3160 3160 0 含稅
湖南衡鋼 重廢 2870 2870 0 含稅
湖北大展 機械生鐵 2810 2810 0 不含稅
湖北鄂鋼 鋼筋 3400 3400 0 含稅
武漢順樂 模具鋼 2630 2630 0 不含稅
湖北鴻泰 鋼板料 3010 3010 0 不含稅
湖北中興拓(嘉魚) 鋼筋切粒 3110 3110 0 不含稅
湖北黃石中宏 生鐵鑄鋼 2850 2850 0 不含稅
湖北宜昌福龍 爐一 停收 停收 0 不含稅
廣東河源德潤 機械生鐵 3050 3110 60 不含稅
廣東龍川航輝 機生鐵 2960 3000 40 不含稅
廣東揭陽國鑫 鋼筋切粒 3130 3110 -20 不含稅
廣東江門寶豐 生鐵 2940 2960 20 不含稅
廣西貴港 鑄鐵 3070 3070 0 不含稅
廣西梧州永達 高碳鋼 3030 3080 50 含稅
廣西防城港萬鋼 生鐵10厚 3030 3030 0 不含稅
河南舞鋼 重型 3410 3410 0 含稅
河南濟源 重型一級10厚 3390 3370 -20 含稅
河南沁陽宏達 鋼板料 2960 2990 30 不含稅
河南閩源特鋼 工廠廢料 3080 3080 0 不含稅
河南安陽亞新 機生鐵 2960 2940 -20 不含稅
河南鄭州福華 重廢 2850 2850 0 不含稅
重慶足航 車屑 2580 2560 -20 不含稅
重慶永航 生鐵 3400 3400 0 不含稅
四川長峰 生鐵 2690 2670 -20 不含稅
四川廣漢德盛 鋼筋頭 2890 2870 -20 不含稅
四川綿竹金泉 生鐵 2940 2920 -20 不含稅
四川大邑512廠 鋼筋顆粒 3349 3349 0 含稅
云南玉溪仙福 鋼筋顆粒 2930 2930 0 不含稅
貴州遵義福鑫 鋼筋切粒 2960 2960 0 不含稅
廣西柳鋼 配重一類 3470 3450 -20 含稅
四川眉雅 重廢 3000 2980 -20 不含稅
河南安陽新普 鋼筋切頭 3160 3200 40 不含稅
貴陽閩達 鋼筋頭 看貨給價 看貨給價 0 不含稅
河北燕鋼 優(yōu)質(zhì) 3190 3220 30 不含稅
河北澳森 花鐵壓塊 3130 3130 0 不含稅
唐山港陸 鋼筋頭 3220 3210 -10 不含稅
首唐寶生富鑫 一級破碎料 3000 3000 0 不含稅
唐山金馬 剪切鋼筋頭 停收 停收 0 不含稅
唐山國義 坯子頭 2750 2750 0 不含稅
唐山松汀 一級 3140 3190 50 不含稅
遷安鑫達 廢鋼一級 3180 3190 10 不含稅
遷安首鋼 打包一級 3350 3400 50 含稅
邯鄲永洋 重型6厚 2900 2900 0 不含稅
唐山正豐 廢鋼2-3厚 2900 2900 0 不含稅
唐山新東海 精品鋼 3150 3180 30 不含稅
滄州達力普 重廢4厚 2940 2940 0 不含稅
天津榮鋼 鋼坯 3110 3110 0 不含稅
山西中升 特級15厚 3130 3110 -20 不含稅
山西宏達 一級重廢 3060 3020 -40 不含稅
山西新金山 特級料 3080 3080 0 不含稅
山西晉城福盛 重廢16厚 3040 3070 30 不含稅
山西聞喜建龍 剪切料 停收 停收 0 不含稅
山西稷山銘福 重廢10厚 3050 3020 -30 不含稅
山西運城高義 鋼筋顆粒 3090 3050 -40 不含稅
山西臨汾立恒 道軌 3140 3150 10 不含稅
臨汾建邦 特級 2570 2570 0 不含稅
遼寧本鋼 重中型 3401 3399 -2 含稅
遼陽前杜 廢鋼10厚 停收 停收 0 不含稅
遼寧凌鋼 544重中型 停收 停收 0 不含稅
遼寧撫順特鋼 重一 3360 3360 0 含稅
遼陽新澎輝 精料 3070 3070 0 不含稅
內(nèi)蒙包鋼 重型二類 3388 3388 0 含稅
內(nèi)蒙赤峰管業(yè) 灰口機鐵 3040 3120 80 含稅
內(nèi)蒙亞新 精爐料 3020 3020 0 不含稅
黑龍江北滿 重A 3010 3010 0 含稅
河北唐山老東海 優(yōu)質(zhì) 3120 3150 30 含稅
遼寧鞍山寶得 切料 2900 2900 0 不含稅