2月28日廢鋼日報
發(fā)布時間:2023-02-28 19:49:28      來源:準(zhǔn)達(dá)資訊

今日廢鋼偏弱運(yùn)行,受唐山限產(chǎn)及成材期現(xiàn)價格偏弱震蕩的影響,疊加鋼廠到貨普遍偏好,部分鋼企順勢壓價,考慮到目前成材端需求較為一般,且美聯(lián)儲有加息的可能,預(yù)計短期廢鋼震蕩偏弱運(yùn)行.

鋼廠 品名 2月1日 2月28日 漲跌 稅項
江蘇沙鋼 爐一 3200 3280 80 含稅
南京南鋼 重一 3020 3150 130 含稅
江陰西城 重廢 2960 2970 10 不含稅
江蘇淮鋼 爐一 3280 3210 -70 含稅
徐州東南 優(yōu)質(zhì)鋼板 3090 3080 -10 不含稅
常州中天 爐一 3200 3230 30 含稅
江蘇鴻泰 鋼板料 2930 2990 60 不含稅
揚(yáng)州華航 新鋼板料 2920 2980 60 不含稅
揚(yáng)州秦郵 鋼板料 3040 3070 30 不含稅
連云港亞新 鋼板料 3040 3050 10 不含稅
連云港鑌鑫 爐料 3000 3070 70 不含稅
新三洲 鋼板料 3400 3320 -80 含稅
徐州金虹 剪切料 2870 2960 90 不含稅
衢州元立 爐一 3180 3260 80 含稅
寧波興鋼 模具一 2960 3060 100 不含稅
德清物華 鋼立柱 2900 2900 0 不含稅
馬鞍山長江 優(yōu)重 3380 3340 -40 含稅
廣德力鑫 重廢 2850 2920 70 不含稅
安徽馬鋼 重廢 2930 3010 80 含稅
馬鋼誠興 重廢毛料 3040 3090 50 不含稅
山東魯麗 新料一 3240 3180 -60 不含稅
山東萊鋼 鋼筋壓塊 3480 3400 -80 含稅
山東石橫 重一 3060 3081 21 含稅
山東西王 精品重型 3150 3150 0 不含稅
濟(jì)南玫德 合格工業(yè)廢鋼 3430 3400 -30 含稅
江西九鋼 鋼筋壓塊 3096 3036 -60 不含稅
江西臺鑫 重廢一 2810 2910 100 不含稅
福建三寶 重廢 2980 3030 50 含稅
福建三鋼 重廢 3150 3250 100 含稅
福建億鑫 爐料 3200 3210 10 含稅
福建羅源閩光 重廢一 3260 3260 0 含稅
湖南湘鋼 一級壓塊 3180 3200 20 含稅
湖南衡鋼 重廢 2940 2890 -50 含稅
湖北大展 機(jī)械生鐵 停收 2830 0 不含稅
湖北鄂鋼 鋼筋 3400 3400 0 含稅
武漢順樂 模具鋼 2630 2630 0 不含稅
湖北鴻泰 鋼板料 2550 3010 460 不含稅
湖北中興拓(嘉魚) 鋼筋切粒 3090 3110 20 不含稅
湖北黃石中宏 生鐵鑄鋼 2830 2850 20 不含稅
湖北宜昌福龍 爐一 停收 停收 0 不含稅
廣東河源德潤 機(jī)械生鐵 2920 3020 100 不含稅
廣東龍川航輝 機(jī)生鐵 2760 2910 150 不含稅
廣東揭陽國鑫 鋼筋切粒 2980 3010 30 不含稅
廣東江門寶豐 生鐵 2870 2910 40 不含稅
廣西貴港 鑄鐵 3070 3070 0 不含稅
廣西梧州永達(dá) 高碳鋼 2970 3010 40 含稅
廣西防城港萬鋼 生鐵10厚 2970 3010 40 不含稅
河南舞鋼 重型 3410 3440 30 含稅
河南濟(jì)源 重型一級10厚 3040 3300 260 含稅
河南沁陽宏達(dá) 鋼板料 2910 2960 50 不含稅
河南閩源特鋼 工廠廢料 3080 3080 0 不含稅
河南安陽亞新 機(jī)生鐵 3000 2960 -40 不含稅
河南鄭州福華 重廢 2850 2850 0 不含稅
重慶足航 車屑 2500 2530 30 不含稅
重慶永航 生鐵 3400 3400 0 不含稅
四川長峰 生鐵 2670 2650 -20 不含稅
四川廣漢德盛 鋼筋頭 2880 2850 -30 不含稅
四川綿竹金泉 生鐵 2820 2920 100 不含稅
四川大邑512廠 鋼筋顆粒 3109 3328 219 含稅
云南玉溪仙福 鋼筋顆粒 2880 2930 50 不含稅
貴州遵義福鑫 鋼筋切粒 停收 2940 0 不含稅
廣西柳鋼 配重一類 3390 3390 0 含稅
四川眉雅 重廢 2860 2950 90 不含稅
河南安陽新普 鋼筋切頭 2860 3160 300 不含稅
貴陽閩達(dá) 鋼筋頭 看貨給價 看貨給價 0 不含稅
河北燕鋼 優(yōu)質(zhì) 3200 3180 -20 不含稅
河北澳森 花鐵壓塊 3030 3090 60 不含稅
唐山港陸 鋼筋頭 3160 3220 60 不含稅
首唐寶生富鑫 一級破碎料 3030 3000 -30 不含稅
唐山金馬 剪切鋼筋頭 停收 停收 0 不含稅
唐山國義 坯子頭 2750 2750 0 不含稅
唐山松汀 一級 3200 3180 -20 不含稅
遷安鑫達(dá) 廢鋼一級 3210 3170 -40 不含稅
遷安首鋼 打包一級 3400 3350 -50 含稅
邯鄲永洋 重型6厚 2900 2900 0 不含稅
唐山正豐 廢鋼2-3厚 2910 2900 -10 不含稅
唐山新東海 精品鋼 3160 3170 10 不含稅
滄州達(dá)力普 重廢4厚 2960 2900 -60 不含稅
天津榮鋼 鋼坯 3140 3080 -60 不含稅
山西中升 特級15厚 3100 3070 -30 不含稅
山西宏達(dá) 一級重廢 3120 3010 -110 不含稅
山西新金山 特級料 3080 3080 0 不含稅
山西晉城福盛 重廢16厚 2990 3040 50 不含稅
山西聞喜建龍 切料 停收 停收 0 不含稅
山西稷山銘福 重廢10厚 3100 3000 -100 不含稅
山西運(yùn)城高義 鋼筋顆粒 3120 3090 -30 不含稅
山西臨汾立恒 道軌 3160 3120 -40 不含稅
臨汾建邦 特級 2570 2570 0 不含稅
遼寧本鋼 重中型 3311 3401 90 含稅
遼陽前杜 廢鋼10厚 停收 停收 0 不含稅
遼寧凌鋼 544重中型 停收 停收 0 不含稅
遼寧撫順特鋼 重一 3180 3310 130 含稅
遼陽新澎輝 精料 3070 3070 0 不含稅
內(nèi)蒙包鋼 重型二類 2460 3388 928 含稅
內(nèi)蒙赤峰管業(yè) 灰口機(jī)鐵 停收 3040 0 含稅
內(nèi)蒙亞新 精爐料 3030 3010 -20 不含稅
黑龍江北滿 重A 2910 2940 30 含稅
河北唐山老東海 優(yōu)質(zhì) 3100 3100 0 含稅
遼寧鞍山寶得 剪切料 2880 2940 60 不含稅