2月3日廢鋼日報
發(fā)布時間:2023-02-03 21:05:55      來源:廢鋼調價

本周廢鋼穩(wěn)中偏弱運行,近期期螺持續(xù)飄綠,成材價格下行,鋼廠利潤空間收窄順勢壓價,市場看漲情緒有所降溫,下周電爐廠開工情況會有所增加,廢鋼需求將會提升,價格暫有支撐,預計到短期廢鋼窄幅盤整運行

鋼廠 品名 1月30日 2月3日 漲跌 稅項
江蘇沙鋼 爐一 3200 3200 0 含稅
南京南鋼 重一 3020 3020 0 含稅
江陰西城 重廢 2910 2960 50 不含稅
江蘇淮鋼 爐一 3280 3250 -30 含稅
徐州東南 優(yōu)質鋼板 3090 3090 0 不含稅
常州中天 爐一 3200 3200 0 含稅
江蘇鴻泰 鋼板料 2880 2930 50 不含稅
揚州華航 新鋼板料 2870 2920 50 不含稅
揚州秦郵 鋼板料 3040 3040 0 不含稅
連云港亞新 鋼板料 3040 3020 -20 不含稅
連云港鑌鑫 爐料 3000 3000 0 不含稅
新三洲 鋼板料 3290 3370 80 含稅
徐州金虹 刨花 2740 2790 50 不含稅
衢州元立 爐一 3180 3180 0 含稅
寧波興鋼 模具一 2960 2960 0 不含稅
德清物華 鋼立柱 2850 2900 50 不含稅
馬鞍山長江 優(yōu)重 3300 3380 80 含稅
廣德力鑫 重廢 2850 2850 0 不含稅
安徽馬鋼 重廢 2930 2930 0 含稅
馬鋼誠興 重型廢鋼 2970 3040 70 不含稅
山東魯麗 新料一 3240 3190 -50 不含稅
山東萊鋼 鋼筋壓塊 3460 3480 20 含稅
山東石橫 重一 3050 3050 0 含稅
山東西王 精品重型 3150 3150 0 不含稅
濟南玫德 合格工業(yè)廢鋼 3380 3430 50 含稅
江西九鋼 鋼筋壓塊 3096 3096 0 不含稅
江西臺鑫 重廢一 2810 2810 0 不含稅
福建三寶 重廢 2980 2980 0 含稅
福建三鋼 重廢 3150 3150 0 含稅
福建億鑫 爐料 3200 3200 0 含稅
福建羅源閩光 重廢一 3260 3260 0 含稅
湖南衡鋼 重廢 2940 2940 0 含稅
湖北大展 機械生鐵 停收 停收 0 不含稅
湖北鄂鋼 鋼筋 3400 3400 0 含稅
武漢順樂 模具鋼 2630 2630 0 不含稅
湖北鴻泰 鋼板料 2550 2550 0 不含稅
湖北中興拓(嘉魚) 鋼筋切粒 3040 3060 20 不含稅
湖北黃石中宏 生鐵鑄鋼 2730 2830 100 不含稅
湖北宜昌福龍 爐一 停收 停收 0 不含稅
廣東河源德潤 機械生鐵 2890 2920 30 不含稅
廣東龍川航輝 機生鐵 2760 2760 0 不含稅
廣東揭陽國鑫 鋼筋切粒 2950 2980 30 不含稅
廣東江門寶豐 生鐵 2870 2890 20 不含稅
廣西貴港 鑄鐵 3070 3040 -30 不含稅
廣西梧州永達 高碳鋼 2970 2970 0 含稅
廣西防城港萬鋼 生鐵10厚 2940 2970 30 不含稅
河南舞鋼 重型 3360 3410 50 含稅
河南濟源 重型一級10厚 3040 3040 0 含稅
河南沁陽宏達 鋼板料 2910 2910 0 不含稅
河南閩源特鋼 工廠廢料 3060 3080 20 不含稅
河南安陽亞新 機生鐵 3000 2950 -50 不含稅
河南鄭州福華 重廢 2850 2850 0 不含稅
重慶足航 車屑 2500 2500 0 不含稅
重慶永航 生鐵 3400 3400 0 不含稅
四川長峰 生鐵 2670 2670 0 不含稅
四川廣漢德盛 鋼筋頭 2840 2840 0 不含稅
四川綿竹金泉 生鐵 2820 2820 0 不含稅
四川大邑512廠 鋼筋顆粒 3109 3109 0 含稅
云南玉溪仙福 鋼筋顆粒 2880 2930 50 不含稅
貴州遵義福鑫 鋼筋切粒 停收 停收 0 不含稅
廣西柳鋼 配重一類 3390 3390 0 含稅
四川眉雅 重廢 2860 2860 0 不含稅
河南安陽新普 鋼筋切頭 2860 3100 240 不含稅
貴陽閩達 鋼筋頭 看貨給價 看貨給價 0 不含稅
河北燕鋼 優(yōu)質 3270 3180 -90 不含稅
河北澳森 花鐵壓塊 3030 3030 0 不含稅
唐山港陸 鋼筋頭 3160 3090 -70 不含稅
首唐寶生富鑫 一級破碎料 3080 2970 -110 不含稅
唐山金馬 剪切鋼筋頭 停收 停收 0 不含稅
唐山國義 坯子頭 2750 2750 0 不含稅
唐山松汀 一級 3240 3160 -80 不含稅
遷安鑫達 廢鋼一級 3250 3210 -40 不含稅
遷安首鋼 打包一級 3350 3400 50 含稅
邯鄲永洋 重型6厚 2850 2850 0 不含稅
唐山正豐 廢鋼2-3厚 3010 2870 -140 不含稅
唐山新東海 精品鋼 3200 3110 -90 不含稅
滄州達力普 重廢4厚 2960 2960 0 不含稅
天津榮鋼 鋼坯 3140 3140 0 不含稅
山西中升 特級15厚 3100 3100 0 不含稅
山西宏達 一級重廢 3120 3070 -50 不含稅
山西新金山 特級料 3080 3080 0 不含稅
山西晉城福盛 重廢16厚 2990 2990 0 不含稅
山西聞喜建龍 剪切料 停收 停收 0 不含稅
山西稷山銘福 重廢10厚 3100 3070 -30 不含稅
山西運城高義 鋼筋顆粒 3120 3120 0 不含稅
山西臨汾立恒 道軌 3150 3130 -20 不含稅
臨汾建邦 特級 2570 2570 0 不含稅
遼寧本鋼 重中型 3311 3367 56 含稅
遼陽前杜 廢鋼10厚 停收 停收 0 不含稅
遼寧凌鋼 544重中型 停收 停收 0 不含稅
遼寧撫順特鋼 重一 3180 3180 0 含稅
遼陽新澎輝 精料 3070 3070 0 不含稅
內蒙包鋼 重型二類 3355 2460 -895 含稅
內蒙赤峰管業(yè) 灰口機鐵 停收 停收 0 含稅
內蒙亞新 精爐料 3030 3010 -20 不含稅
黑龍江北滿 重A 2910 2910 0 含稅
河北唐山老東海 優(yōu)質 3140 3050 -90 含稅
遼寧鞍山寶得 切料 2820 2880 60 不含稅