2020年第十二批限制類公示表
發(fā)布時間:2020-09-25 10:52:43      來源:中國固廢化學(xué)品管理網(wǎng)
附件:建議批準(zhǔn)的限制進(jìn)口類申請明細(xì)表(2020年第12批)
序號 加工利用單位 廢物編號 廢物名稱 核定進(jìn)口量(噸) 分量(噸) 批準(zhǔn)口岸 備注
1 玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 33000 5500 天津港口岸新港港區(qū)
5500
5500
5500
5500
5500
2 天津埃森金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 80 80 天津港口岸新港港區(qū)
3 天津丹科金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 430 430 天津港口岸新港港區(qū)
4 天津德金工貿(mào)有限公司 7404000090 銅廢碎料 50 50 天津港口岸新港港區(qū)
5 天津富海金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 190 190 天津港口岸新港港區(qū)
6 天津高田金屬制造有限公司 7404000090 銅廢碎料 160 160 天津港口岸新港港區(qū)
7 天津好料供應(yīng)鏈有限公司 7404000090 銅廢碎料 150 150 天津港口岸新港港區(qū)
8 天津金寧海金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 100 100 天津港口岸新港港區(qū)
9 天津金寧海金屬制品有限公司 7602000090 鋁廢碎料 130 130 天津港口岸新港港區(qū)
10 天津尼克斯金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 40 40 天津港口岸新港港區(qū)
11 天津天澤金屬制品有限公司(天津子牙加工園區(qū)) 7404000090 銅廢碎料 40 40 天津港口岸新港港區(qū)
12 天津新能再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 2240 560 天津港口岸新港港區(qū)
560
560
560
13 天津兄弟再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 50 50 天津港口岸新港港區(qū)
14 天津宇威宏成金屬制品有限公司 7204290000 廢鋼鐵 310 310 天津港口岸新港港區(qū)
15 天津中商瑞隆金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 190 190 天津港口岸新港港區(qū)
16 天津昊澤豐金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 60 60 天津港口岸新港港區(qū)
17 江蘇理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 25650 2850 太倉港口岸
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
2850
18 江蘇理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 14350 2850 太倉港口岸
2850
2850
2850
2950
19 玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 54000 6000 太倉港口岸
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
20 玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 12000 6000 太倉港口岸
6000
21 無錫榮成環(huán)??萍加邢薰? 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 4000 2000 上海港口岸外高橋港區(qū)
2000
22 無錫榮成環(huán)保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 3000 3000 太倉港口岸
23 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 7602000090 鋁廢碎料 5900 980 太倉港口岸
980
980
980
980
1000
24 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 7602000090 鋁廢碎料 5790 960 太倉港口岸 加工貿(mào)易
960
960
960
960
990
25 怡球金屬資源再生(中國)股份有限公司 7602000090 鋁廢碎料 4930 980 太倉港口岸 2020年第832號更改貿(mào)易方式為加工貿(mào)易
980
980
980
1010
26 慈溪市崇壽銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 340 340 寧波港口岸北侖港區(qū)
27 慈溪市金威銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 470 470 寧波港口岸北侖港區(qū)
28 慈溪市偉佳金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 50 50 寧波港口岸北侖港區(qū)
29 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
30 葛洲壩展慈(寧波)金屬工業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 1570 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
570
31 杭州東大紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 2000 2000 寧波港口岸北侖港區(qū)
32 杭州通達(dá)紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 1000 1000 寧波港口岸北侖港區(qū)
33 嘉興市利富通新材料科技有限公司 7404000090 銅廢碎料 1210 400 寧波港口岸北侖港區(qū)
400
410
34 蘭溪市博遠(yuǎn)金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 5470 910 寧波港口岸北侖港區(qū) 加工貿(mào)易
910
910
910
910
920
35 蘭溪市博遠(yuǎn)金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 3100 1030 寧波港口岸北侖港區(qū)
1030
1040
36 蘭溪市華圣紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 200 200 寧波港口岸北侖港區(qū)
37 寧波百豐金屬材料制造有限公司 7602000090 鋁廢碎料 80 80 寧波港口岸北侖港區(qū)
38 寧波長振銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 2250 450 寧波港口岸北侖港區(qū)
450
450
450
450
39 寧波福商再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 390 390 寧波港口岸北侖港區(qū)
40 寧波格林森再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 170 170 寧波港口岸北侖港區(qū)
41 寧波恭華再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 190 190 寧波港口岸北侖港區(qū)
42 寧波共益合金科技有限公司 7404000090 銅廢碎料 890 440 寧波港口岸北侖港區(qū)
450
43 寧波廣隆博再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 600 600 寧波港口岸北侖港區(qū)
44 寧波廣隆博再生金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 560 560 寧波港口岸北侖港區(qū)
45 寧波海洋銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 200 200 寧波港口岸北侖港區(qū)
46 寧波恒業(yè)再生金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 50 50 寧波港口岸北侖港區(qū)
47 寧波華成閥門有限公司 7404000090 銅廢碎料 3940 490 寧波港口岸北侖港區(qū)
490
490
490
490
490
490
510
48 寧波華京再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 490 490 寧波港口岸北侖港區(qū)
49 寧波華鵬金屬工業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 890 440 寧波港口岸北侖港區(qū)
450
50 寧波華舜鋁材有限公司 7602000090 鋁廢碎料 180 180 寧波港口岸北侖港區(qū)
51 寧波會德豐銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 250 250 寧波港口岸北侖港區(qū)
52 寧波金佳佳閥門有限公司 7404000090 銅廢碎料 80 80 寧波港口岸北侖港區(qū)
53 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
54 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
55 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
56 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
57 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
58 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4500 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
500
59 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 4600 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
500
500
600
60 寧波金羿金屬材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 1840 460 寧波港口岸北侖港區(qū)
460
460
460
61 寧波良開銅制品股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 1290 430 寧波港口岸北侖港區(qū)
430
430
62 寧波青和再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 150 150 寧波港口岸北侖港區(qū)
63 寧波青琪金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 350 350 寧波港口岸北侖港區(qū)
64 寧波瑞生投資控股有限公司 7404000090 銅廢碎料 2190 540 寧波港口岸北侖港區(qū)
540
540
570
65 寧波盛發(fā)銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 380 380 寧波港口岸北侖港區(qū)
66 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 1000 500 寧波港口岸北侖港區(qū) 加工貿(mào)易
500
67 寧波世茂銅業(yè)股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 2550 510 寧波港口岸北侖港區(qū)
510
510
510
510
68 寧波市海曙曠豐新材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 950 470 寧波港口岸北侖港區(qū)
480
69 寧波市金龍銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 2360 470 寧波港口岸北侖港區(qū)
470
470
470
480
70 寧波市鎮(zhèn)海創(chuàng)億金屬再生有限公司 7404000090 銅廢碎料 90 90 寧波港口岸北侖港區(qū)
71 寧波市鎮(zhèn)海和橫再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 100 100 寧波港口岸北侖港區(qū)
72 寧波市鎮(zhèn)海匯金大通有色金屬儲備交易中心有限公司 7404000090 銅廢碎料 560 560 寧波港口岸北侖港區(qū)
73 寧波市鎮(zhèn)海嘉信再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 100 100 寧波港口岸北侖港區(qū)
74 寧波市鎮(zhèn)海聚隆金屬再生有限公司 7404000090 銅廢碎料 130 130 寧波港口岸北侖港區(qū)
75 寧波市鎮(zhèn)海榮昌金屬工業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 300 300 寧波港口岸北侖港區(qū)
76 寧波市鎮(zhèn)海同和再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 310 310 寧波港口岸北侖港區(qū)
77 寧波沃宏金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 290 290 寧波港口岸北侖港區(qū)
78 寧波新安盛再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 420 420 寧波港口岸北侖港區(qū)
79 寧波興敖達(dá)金屬新材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 270 270 寧波港口岸北侖港區(qū)
80 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 11000 2750 寧波港口岸北侖港區(qū)
2750
2750
2750
81 寧波鎮(zhèn)海東君金屬材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 720 360 寧波港口岸北侖港區(qū)
360
82 寧波中港金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 550 550 寧波港口岸北侖港區(qū)
83 寧波鑫拓再生金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 420 420 寧波港口岸北侖港區(qū)
84 寧波鑫拓再生金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 160 160 寧波港口岸北侖港區(qū)
85 平湖榮成環(huán)保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 5000 2500 嘉興港口岸
2500
86 平湖榮成環(huán)保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 6300 2100 上海港口岸外高橋港區(qū)
2100
2100
87 平湖榮成環(huán)保科技有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 700 700 上海港口岸洋山港區(qū)
88 遂昌德鑫鑄鋼有限公司 7204290000 廢鋼鐵 80 80 寧波港口岸北侖港區(qū)
89 臺州巨東精密鑄造有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 廢鋼鐵 170 170 寧波港口岸北侖港區(qū)
90 臺州平云廢舊物資利用有限公司 7404000090 銅廢碎料 230 230 寧波港口岸北侖港區(qū)
91 臺州齊合天地金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 1190 590 寧波港口岸北侖港區(qū)
600
92 臺州森林造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 3000 3000 寧波港口岸北侖港區(qū)
93 臺州市鼎正再生資源回收有限公司 7404000090 銅廢碎料 60 60 寧波港口岸北侖港區(qū)
94 臺州市恒晟天悅金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 110 110 寧波港口岸北侖港區(qū)
95 臺州市金軒金屬有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 廢鋼鐵 710 710 上海港口岸外高橋港區(qū)
96 臺州市銘億金屬有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 廢鋼鐵 300 300 寧波港口岸北侖港區(qū)
97 臺州市銘億金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 150 150 寧波港口岸北侖港區(qū)
98 臺州市歐晨金屬材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 330 330 寧波港口岸北侖港區(qū)
99 臺州市翔遠(yuǎn)金屬貿(mào)易有限公司 7404000090 銅廢碎料 190 190 寧波港口岸北侖港區(qū)
100 臺州市祥通金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 160 160 寧波港口岸北侖港區(qū)
101 臺州揚(yáng)帆銅業(yè)股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 200 200 寧波港口岸北侖港區(qū) 加工貿(mào)易
102 臺州揚(yáng)帆銅業(yè)股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 420 420 寧波港口岸北侖港區(qū)
103 臺州億軒金屬有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 廢鋼鐵 80 80 上海港口岸外高橋港區(qū)
104 義烏福奧汽車配件有限公司 7404000090 銅廢碎料 160 160 寧波港口岸北侖港區(qū)
105 余姚市增億銅材有限公司 7404000090 銅廢碎料 90 90 寧波港口岸北侖港區(qū)
106 余姚市正球銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 80 80 寧波港口岸北侖港區(qū)
107 玉環(huán)市富立達(dá)金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 730 360 寧波港口岸北侖港區(qū)
370
108 浙江燦根智能科技有限公司 7404000090 銅廢碎料 210 210 寧波港口岸北侖港區(qū) 2020年第567號遺失補(bǔ)辦
109 浙江燦根智能科技有限公司 7404000090 銅廢碎料 150 150 寧波港口岸北侖港區(qū)
110 浙江東大紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 2000 2000 寧波港口岸北侖港區(qū)
111 浙江繁榮昌盛金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 50 50 寧波港口岸北侖港區(qū)
112 浙江飛躍物流股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 180 180 寧波港口岸北侖港區(qū)
113 浙江高陽紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 2000 2000 寧波港口岸北侖港區(qū)
114 浙江海亮股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 750 370 寧波港口岸北侖港區(qū) 加工貿(mào)易
380
115 浙江海亮股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 3000 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
500
500
116 浙江海能金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 100 100 寧波港口岸北侖港區(qū)
117 浙江和合環(huán)境資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 180 180 寧波港口岸北侖港區(qū)
118 浙江金東紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 2000 2000 寧波港口岸北侖港區(qū)
119 浙江金龍再生資源科技股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 2000 2000 寧波港口岸北侖港區(qū)
120 浙江錦運再生資源股份有限公司 7602000090 鋁廢碎料 310 310 寧波港口岸北侖港區(qū)
121 浙江京城再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 360 360 寧波港口岸北侖港區(qū)
122 浙江景興板紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 6000 6000 嘉興港口岸
123 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 10000 5000 嘉興港口岸
5000
124 浙江巨東股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 6300 700 寧波港口岸北侖港區(qū)
700
700
700
700
700
700
700
700
125 浙江巨東股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 700 700 寧波港口岸北侖港區(qū)
126 浙江巨東股份有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1280 640 寧波港口岸北侖港區(qū)
640
127 浙江巨帆銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 220 220 寧波港口岸北侖港區(qū)
128 浙江軍聯(lián)銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 2510 500 寧波港口岸北侖港區(qū)
500
500
500
510
129 浙江科宇金屬材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 5310 590 寧波港口岸北侖港區(qū)
590
590
590
590
590
590
590
590
130 浙江科宇金屬材料有限公司 7404000090 銅廢碎料 600 600 寧波港口岸北侖港區(qū)
131 浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 400 400 嘉興港口岸
132 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 26280 2920 嘉興港口岸
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
2920
133 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 11720 2920 嘉興港口岸
2920
2920
2960
134 浙江上游紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 1000 1000 寧波港口岸北侖港區(qū)
135 浙江騰隆再生資源利用有限公司 7204100000/7204290000/7204300000/7204410000/7204490090/7204500000 廢鋼鐵 960 960 上海港口岸外高橋港區(qū)
136 浙江天申銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 330 330 寧波港口岸北侖港區(qū)
137 浙江祥鑫再生資源利用有限公司 7404000090 銅廢碎料 320 320 寧波港口岸北侖港區(qū)
138 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 920 460 上海港口岸外高橋港區(qū)
460
139 安徽楚江科技新材料股份有限公司 7404000090 銅廢碎料 200 200 上海港口岸外高橋港區(qū) 加工貿(mào)易
140 安徽鑫科銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 380 380 上海港口岸外高橋港區(qū) 加工貿(mào)易
141 黃山市龍躍銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 880 440 上海港口岸外高橋港區(qū)
440
142 山鷹國際控股股份公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 29970 3330 太倉港口岸
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
3330
143 山鷹國際控股股份公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 10030 3330 太倉港口岸
3330
3370
144 吉安市盛泰金屬制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 140 140 廈門港口岸海滄港區(qū) 加工貿(mào)易
145 江西理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 4000 2000 太倉港口岸
2000
146 瑞金市振興銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 140 140 廈門港口岸海滄港區(qū)
147 東莞建暉紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 22500 4500 南沙港口岸
4500
4500
4500
4500
148 東莞建暉紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 34000 4850 南沙港口岸
4850
4850
4850
4850
4850
4900
149 東莞金洲紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 20000 5000 南沙港口岸
5000
5000
5000
150 東莞金洲紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 5750 5750 虎門港口岸
151 東莞理文造紙廠有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 17000 2830 南沙港口岸 加工貿(mào)易
2830
2830
2830
2830
2850
152 東莞市金田紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 4000 4000 南沙港口岸
153 東莞市金田紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 4250 4250 虎門港口岸
154 東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 4000 4000 南沙港口岸
155 東莞順裕紙業(yè)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 1000 1000 南沙港口岸
156 佛山市大平金屬塑料制品有限公司 7602000090 鋁廢碎料 440 440 南海港口岸
157 佛山市國昌銅鋁業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 430 430 南海港口岸
158 佛山市集旺廢舊金屬回收有限公司 7404000090 銅廢碎料 330 330 南海港口岸
159 佛山市集旺廢舊金屬回收有限公司 7602000090 鋁廢碎料 400 400 南海港口岸
160 佛山市金在田金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 930 930 南海港口岸
161 佛山市南海澳米金屬制品有限公司 7602000090 鋁廢碎料 380 380 南海港口岸
162 佛山市南海長城金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 1500 500 南海港口岸
500
500
163 佛山市南海長城金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 5180 1030 南海港口岸
1030
1030
1030
1060
164 佛山市南海創(chuàng)利有色金屬制品有限公司 7602000090 鋁廢碎料 2470 820 南海港口岸
820
830
165 佛山市南海環(huán)鼎金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 1350 1350 南海港口岸
166 佛山市南海環(huán)鼎金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 3150 1050 南海港口岸
1050
1050
167 佛山市南海匯美鴻發(fā)金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 275 275 南海港口岸
168 佛山市南海匯美鴻發(fā)金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 185 185 南海港口岸
169 佛山市南海沛華廢舊金屬回收有限公司 7602000090 鋁廢碎料 830 830 南海港口岸
170 佛山市南海區(qū)昌鑫金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 500 500 南海港口岸
171 佛山市南海區(qū)昌鑫金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 140 140 南海港口岸
172 佛山市南海區(qū)丹灶經(jīng)貿(mào)創(chuàng)業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 230 230 南海港口岸
173 佛山市南海區(qū)丹灶經(jīng)貿(mào)創(chuàng)業(yè)有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1000 500 南海港口岸
500
174 佛山市南海區(qū)德保金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 1800 600 南海港口岸
600
600
175 佛山市南海區(qū)德保金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 780 780 南沙港口岸 2020年第651號變更商品編碼
176 佛山市南海區(qū)德保金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1850 610 南海港口岸
610
630
177 佛山市南海區(qū)德保金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1520 760 南沙港口岸 2020年第651號變更商品編碼
760
178 佛山市南海區(qū)海勝廢舊物資回收有限公司 7404000090 銅廢碎料 60 60 南海港口岸
179 佛山市南海區(qū)全喜金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 300 300 南海港口岸
180 佛山市南海區(qū)全喜金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 3500 500 南海港口岸
500
500
500
500
500
500
181 佛山市南海區(qū)翔逸金屬回收有限公司 7602000090 鋁廢碎料 410 410 南海港口岸
182 佛山市南海仁昌金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 160 160 南海港口岸
183 佛山市南海仁昌金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1400 460 南海港口岸
460
480
184 佛山市南海天元和金屬回收有限公司 7404000090 銅廢碎料 200 200 南海港口岸
185 佛山市南海天元和金屬回收有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1480 490 南海港口岸
490
500
186 佛山市南海通鼎金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 130 130 南海港口岸
187 佛山市南海通鼎金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 130 130 南海港口岸
188 佛山市南海銅祥金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 2280 2280 南海港口岸
189 佛山市南海萬達(dá)金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 270 270 南海港口岸
190 佛山市南海中陽金屬塑料制品有限公司 7404000090 銅廢碎料 590 590 南海港口岸
191 佛山市南海中陽金屬塑料制品有限公司 7602000090 鋁廢碎料 600 600 南海港口岸
192 佛山市南海鈿峻金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 800 800 南沙港口岸
193 佛山市南海鈿峻金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 330 330 南沙港口岸
194 佛山市深安達(dá)再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 2100 700 南海港口岸
700
700
195 佛山市深安達(dá)再生資源有限公司 7602000090 鋁廢碎料 2320 770 南海港口岸
770
780
196 佛山市翔澳廢舊五金加工利用有限公司 7404000090 銅廢碎料 2500 1250 南海港口岸
1250
197 佛山市翔澳廢舊五金加工利用有限公司 7602000090 鋁廢碎料 3490 1160 南海港口岸
1160
1170
198 佛山市新時速物資回收有限公司 7404000090 銅廢碎料 1750 580 南海港口岸
580
590
199 佛山市新時速物資回收有限公司 7602000090 鋁廢碎料 3000 1000 南海港口岸
1000
1000
200 富勤環(huán)保(清遠(yuǎn))有限公司 7404000090 銅廢碎料 80 80 南海港口岸
201 富勤環(huán)保(清遠(yuǎn))有限公司 7602000090 鋁廢碎料 60 60 南海港口岸
202 廣東理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 26550 2950 南沙港口岸 加工貿(mào)易
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
203 廣東理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 26550 2950 南沙港口岸 加工貿(mào)易
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
2950
204 廣東理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 8900 2950 南沙港口岸 加工貿(mào)易
2950
3000
205 廣東理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 26730 2970 南沙港口岸
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
2970
206 廣東理文造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 6020 2970 南沙港口岸
3050
207 廣東隆達(dá)鋁業(yè)有限公司 7602000090 鋁廢碎料 260 260 南海港口岸
208 廣東潤琿資源投資發(fā)展有限公司 7404000090 銅廢碎料 320 320 南海港口岸
209 鶴山市金益銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 110 110 新會港口岸
210 江門星輝造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 6000 6000 新會港口岸
211 江門星輝造紙有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 4750 4750 新會港口岸
212 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 43200 4800 南沙港口岸 加工貿(mào)易
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
213 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 28800 4800 南沙港口岸 加工貿(mào)易
4800
4800
4800
4800
4800
214 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 43200 4800 南沙港口岸
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
4800
215 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 28800 4800 南沙港口岸
4800
4800
4800
4800
4800
216 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 5000 5000 深圳蛇口港口岸
217 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 5000 5000 深圳蛇口港口岸 加工貿(mào)易
218 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 10000 5000 南沙港口岸 加工貿(mào)易
5000
219 玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 4707100000/4707200000/4707300000 廢紙 18250 4560 南沙港口岸
4560
4560
4570
220 勵福(江門)環(huán)??萍脊煞萦邢薰? 7404000090 銅廢碎料 120 120 新會港口岸
221 清遠(yuǎn)市白云宏興五金有限公司 7404000090 銅廢碎料 430 430 南海港口岸
222 清遠(yuǎn)市昌發(fā)五金加工有限公司 7404000090 銅廢碎料 1740 580 南海港口岸
580
580
223 清遠(yuǎn)市洪華金屬實業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 520 520 南海港口岸
224 清遠(yuǎn)市華仁五金塑料有限公司 7404000090 銅廢碎料 1130 560 南海港口岸
570
225 清遠(yuǎn)市金印銅業(yè)有限公司 7404000090 銅廢碎料 310 310 南海港口岸
226 清遠(yuǎn)市金運再生資源有限公司 7404000090 銅廢碎料 200 200 南海港口岸
227 清遠(yuǎn)市金運再生資源有限公司 7602000090 鋁廢碎料 280 280 南海港口岸
228 清遠(yuǎn)市利豐塑料五金有限公司 7404000090 銅廢碎料 220 220 南海港口岸
229 清遠(yuǎn)市滿利寶五金塑料有限公司 7404000090 銅廢碎料 190 190 南海港口岸
230 清遠(yuǎn)市民典金屬塑料有限公司 7404000090 銅廢碎料 200 200 南海港口岸
231 清遠(yuǎn)市清城區(qū)振興線材加工廠(普通合伙) 7404000090 銅廢碎料 1410 470 南海港口岸
470
470
232 清遠(yuǎn)市盛寶金屬有限公司 7404000090 銅廢碎料 790 790 南海港口岸
233 清遠(yuǎn)市盛寶金屬有限公司 7602000090 鋁廢碎料 600 600 南海港口岸
234 清遠(yuǎn)市億寶物資回收有限公司 7404000090 銅廢碎料 2200 550 南海港口岸
550
550
550
235 清遠(yuǎn)市億寶物資回收有限公司 7602000090 鋁廢碎料 1440 480 南海港口岸
480
480
