品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
撕碎鋼筋 | 3500元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
梅花邊 | 3330元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
油沖大粒子 | 3300元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
牙齒沖油釘頭 | 2750元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
矽鋼片 | 3380元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
鋼板料 | 3380元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
鋼筋切粒 | 3530元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
鏈條沖 | 3350元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
鍍鋅小料 | 3300元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
馬蹄鐵 | 3350元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-02-23 |
3一6中廢 | 3240元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
4一8中重廢 | 3280元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
60以內(nèi)刨花小壓塊 | 3020元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
6一8重廢 | 3340元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
8mm優(yōu)重 | 3360元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
沖豆 | 3400元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
冷熱軋沖片 | 3400元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
冷軋小壓 | 23元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
大花鐵 | 3300-3350元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
料頭12mm | 3400元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
機(jī)械生鐵 | 3360元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
雜模 | 3400元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
模具 | 3500元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
模具鋼 | 3200元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
汽車切片 | 3350-3400元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
電器壓塊 | 2880元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
直鋼筋 | 3300元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
重廢10mm | 3300元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
鋼刨花 | 3000元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
鋼筋切粒 | 3400元/噸 | 不含稅 | 十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-02-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序