品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
橋梁模板 | 3250元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
直鋼筋頭毛料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
線切割圓鋼切頭 | 3400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
鋼立柱 | 3350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
鐵皮彩鋼瓦 | 2500-2600元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫碩放鎮(zhèn)薛典南路58號(hào) | 無(wú)錫五昌環(huán)境科技有限公司 | 2022-02-23 |
下船剪中 | 3250元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
下船重廢 | 3380元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
沖片 | 3420-3520元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
工槽鋼 | 3380元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
工槽鋼 | 3430元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
料頭 | 3500元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
新鋼板料 | 3520元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
模貝鋼 | 3500元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
氣割料 | 3180-3280元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
直鋼筋 | 3380元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
重廢毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼立柱 | 3400元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼立柱 | 3480元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼筋切粒 | 3520-3570元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
鋼筋包 | 3380元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
馬蹄鐵 | 3470元/噸 | 不含稅 | 嘉定區(qū)嘉朱公路988號(hào) | 上海嘉定展形5號(hào)碼頭 | 2022-02-23 |
中廢 | 3210-3260元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
優(yōu)重 | 3390-3410元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
冷熱軋沖子 | 3280-3310元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
冷熱軋打包料 | 3240-3270元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
剪料 | 3060-3110元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
工角槽 | 3370-3400元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
新鋼板料 | 3410-3460元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
新鋼筋頭 | 3390-3410元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
激光板 | 3350-3380元/噸 | 不含稅 | 上海市奉賢區(qū)浦衛(wèi)公路9888號(hào) | 鑫廣再生資源(上海)有限公司 | 2022-02-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序