品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
汽車沖壓鍍鋅冷熱軋 | 3360-3380元/噸 | 不含稅 | 上海江橋曹豐路319號 | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-02-24 |
輕鋼龍骨 | 3080-3180元/噸 | 不含稅 | 上海江橋曹豐路319號 | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-02-24 |
風(fēng)筒鐵皮 | 3080-3180元/噸 | 不含稅 | 上海江橋曹豐路319號 | 上海槎南再生資源有限公司 | 2022-02-24 |
冷板碎料 | 3320元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
冷邊絲 | 3270元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
刨絲 | 2800-2950元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
雙白馬口鐵 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
瓜子粒沖粒 | 3320元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
生鐵粉 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
純熱板激光板打包料 | 3360元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
鋼絲繩 | 3000-3300元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
鍍鋅點(diǎn)解碎料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
鍍鋅電解沖片 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
鍍鋅邊絲 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)茶塘工業(yè)區(qū)大垯埔路 | 廣州榮鑫金屬回收有限公司 | 2022-02-24 |
1mm毛料 | 3100-3200元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)三瓦村廢舊物資交易市場4-1號 | 云南乾鼎廢舊物資回收有限公司 | 2022-02-23 |
剪切料 | 3100-3200元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)三瓦村廢舊物資交易市場4-1號 | 云南乾鼎廢舊物資回收有限公司 | 2022-02-23 |
冷熱板沖皮 | 3320-3370元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號 | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-23 |
模具 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號 | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-23 |
電腦板 | 3400-3450元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號 | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-23 |
純白鍍鋅沖皮 | 3230元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號 | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-23 |
鋼板 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號 | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-23 |
純碎鐵屑 | 3010元/噸 | 不含稅 | 建湖縣城民營科技創(chuàng)業(yè)園二號路001號 | 建湖縣泰盛廢舊金屬回收經(jīng)營部 | 2022-02-23 |
長短混裝鐵屑 | 2980元/噸 | 不含稅 | 建湖縣城民營科技創(chuàng)業(yè)園二號路001號 | 建湖縣泰盛廢舊金屬回收經(jīng)營部 | 2022-02-23 |
1mm毛料統(tǒng)料 | 2750元/噸 | 不含稅 | 安陽 | 河南安陽航輝廢鋼基地 | 2022-02-23 |
2mm廢鋼統(tǒng)料 | 2820元/噸 | 不含稅 | 安陽 | 河南安陽航輝廢鋼基地 | 2022-02-23 |
4mm重廢 | 2870元/噸 | 不含稅 | 安陽 | 河南安陽航輝廢鋼基地 | 2022-02-23 |
6mm重廢1 | 3370元/噸 | 不含稅 | 安陽 | 河南安陽航輝廢鋼基地 | 2022-02-23 |
6mm重廢2 | 3270元/噸 | 不含稅 | 安陽 | 河南安陽航輝廢鋼基地 | 2022-02-23 |
H型鋼 | 3340-3370元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-02-23 |
工槽角毛料 | 3340-3370元/噸 | 不含稅 | 南通永豐平東碼頭 | 南通永豐平東碼頭 | 2022-02-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序