品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼立柱 | 3340-3440元/噸 | 不含稅 | 無錫市洛社鎮(zhèn)楊市鋼鐵路100號 | 無錫潤豐特種鋼管廠 | 2022-02-22 |
鋼立柱 | 3360-34600元/噸 | 不含稅 | 無錫市洛社鎮(zhèn)楊市鋼鐵路100號 | 無錫潤豐特種鋼管廠 | 2022-02-22 |
鋼筋頭 | 3460元/噸 | 不含稅 | 無錫市洛社鎮(zhèn)楊市鋼鐵路100號 | 無錫潤豐特種鋼管廠 | 2022-02-22 |
鐵絲 | 3140-3240元/噸 | 不含稅 | 無錫市洛社鎮(zhèn)楊市鋼鐵路100號 | 無錫潤豐特種鋼管廠 | 2022-02-22 |
鋸片沖皮 | 3300元/噸 | 不含稅 | 無錫市洛社鎮(zhèn)楊市鋼鐵路100號 | 無錫潤豐特種鋼管廠 | 2022-02-22 |
鍍鋅打包帶 | 3140-3240元/噸 | 不含稅 | 無錫市洛社鎮(zhèn)楊市鋼鐵路100號 | 無錫潤豐特種鋼管廠 | 2022-02-22 |
10mm廢鋼毛料 | 3250元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
冷扎沖片 | 3430元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
冷熱扎 | 3370元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
成品優(yōu)重 | 3380元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
成品鋼板料 | 3470元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
料頭 | 3430元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
熱沖 | 3430元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
矽鋼片 | 3400元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
鋼板毛料 | 3300元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
鋼筋切粒沖豆 | 3470元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
鍍鋅 | 3270元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
鍍鋅沖子 | 3270元/噸 | 不含稅 | 陶莊 | 陶莊城礦12號碼頭 | 2022-02-22 |
優(yōu)質打包廢鋼Ⅱ | 3440元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
優(yōu)質重廢C毛料 | 3590元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
優(yōu)質重廢毛料 | 3490元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
冷板毛料 | 3440元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
剪切料毛料 | 3040元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
圓沖子 | 3610元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
工業(yè)重廢Ⅱ毛料 | 3550元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
工業(yè)重廢毛料 | 3610元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
廢鋼 | 3440元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
普通打包廢鋼Ⅰ | 3430元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
普通打包廢鋼Ⅱ | 2960元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
破碎廢鋼Ⅱ | 3290元/噸 | 不含稅 | 馬鋼誠興本部 | 馬鋼誠興金屬資源有限公司 | 2022-02-22 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序