品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
圓鋼頭 | 3470-3520元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
彩頭扁絲 | 3070-3120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
彩鋼瓦 | 2720-2820元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
打包鐵皮 | 2620-2720元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
模具鋼 | 3370-3470元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
汽車(chē)切片 | 3240-3290元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
激光板 | 3320-3370元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
焊絲 | 2970元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
電瓶車(chē)架 | 2970-3070元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
電腦殼 | 3070-3120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
白戶(hù)圈 | 3120-3170元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
白打包帶 | 3120-3170元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
白馬口 | 3120-3170元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
矽鋼片瓜子片 | 3320-3370元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
腳手架 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
船板料 | 3270-3320元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
花馬口 | 3020-3070元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
貨架 | 2970-3070元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
輕鋼龍骨 | 3070-3120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
重廢毛料 | 3370-3420元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鋼板料 | 3470-3520元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鋼板料毛料 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鋼筋團(tuán) | 3270-3320元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鋼筋頭 | 3470-3520元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鋼管頭 | 3370-3470元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鍛打料 | 3370-3470元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鍍鋅沖子 | 3070-3120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鍍鋅沖皮 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鍍鋅管 | 3070-3120元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
鍍鋅鐵絲 | 3020-3070元/噸 | 不含稅 | 鹽城市亭湖區(qū)便倉(cāng)鎮(zhèn)西團(tuán)村沿港路88號(hào) | 鹽城澤倉(cāng)(亭湖) 廢鋼基地 | 2022-02-22 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序