品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
風(fēng)箱桶 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-02-25 |
馬口 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-02-25 |
龍骨 | 2600-2700元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-02-25 |
普屑 | 2750-2860元/噸 | 不含稅 | 常熟 | 蘇州常熟成霆金屬材料有限公司 | 2022-02-25 |
鋼刨花 | 2860-2960元/噸 | 不含稅 | 常熟 | 蘇州常熟成霆金屬材料有限公司 | 2022-02-25 |
冷熱板沖皮 | 3290-3340元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
護(hù)圈 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
模具 | 3470元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
電腦 | 3370-3420元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
矽鋼片 | 3290-3340元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
純白鍍鋅沖皮 | 3230元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
花鍍 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
鋼板 | 3470元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
鋼板毛料 | 3440元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
鋼立柱毛料 | 3370元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
鍛打3厚以上 | 3340-3440元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
龍骨 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 江陰月城鎮(zhèn)環(huán)山路25號(hào) | 亞新駐江陰澄盛碼頭 | 2022-02-25 |
中廢 | 3370-3420元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
亂鋼筋 | 3470元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
新料一 | 3570元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
短鋼銷 | 3110元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
統(tǒng)料一 | 3320元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
輕薄料一 | 3270元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
輕薄料二 | 3070元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
重廢 | 3490元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
鋼刨花 | 3210元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
鋼銷壓塊 | 3110元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
長(zhǎng)鋼銷 | 3130元/噸 | 不含稅 | 山東 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2022-02-25 |
中重廢 | 3220-3270元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 榮興特鋼(寧波) 廢鋼基地 | 2022-02-25 |
剪一 | 3100-3150元/噸 | 不含稅 | 寧波 | 榮興特鋼(寧波) 廢鋼基地 | 2022-02-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序