品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
普屑 | 2300-2410元/噸 | 不含稅 | 江蘇常熟 | 2023-10-10 |
鋼刨花 | 2440-2510元/噸 | 不含稅 | 江蘇常熟 | 2023-10-10 |
普屑 | 2350-2460元/噸 | 不含稅 | 江蘇常熟 | 2023-09-25 |
鋼刨花 | 2490-2560元/噸 | 不含稅 | 江蘇常熟 | 2023-09-25 |
普屑 | 2300-2410元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-08-09 |
鋼刨花 | 2440-2510元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-08-09 |
鋼刨花 | 2470-2540元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-08-08 |
普屑 | 2330-2440元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-08-08 |
鋼刨花 | 2500-2570元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-07-28 |
普屑 | 2360-2470元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-07-28 |
普屑 | 2360-2470元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-07-26 |
鋼刨花 | 2500-2570元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-07-26 |
普屑 | 2310-2420元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-07-21 |
鋼刨花 | 2450-2520元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-07-21 |
鋼刨花 | 2400-2470元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-07-03 |
普屑 | 2260-2370元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟 | 2023-07-03 |
鋼刨花 | 2350-2420元/噸 | 不含稅 | 江蘇常熟市 | 2023-06-26 |
普屑 | 2210-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇常熟市 | 2023-06-26 |
鋼刨花 | 2380-2450元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-06-14 |
普屑 | 2240-2350元/噸 | 不含稅 | 蘇州常熟市 | 2023-06-14 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序