品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
普廢 | 3190元/噸 | 不含稅 | 馬鋼智信淮安基地 | 馬鋼智信資源科技有限公司 | 2022-01-11 |
普通打包 | 2680元/噸 | 不含稅 | 馬鋼智信淮安基地 | 馬鋼智信資源科技有限公司 | 2022-01-11 |
特級(jí)重廢 | 3320元/噸 | 不含稅 | 馬鋼智信淮安基地 | 馬鋼智信資源科技有限公司 | 2022-01-11 |
重廢毛料 | 3260元/噸 | 不含稅 | 馬鋼智信淮安基地 | 馬鋼智信資源科技有限公司 | 2022-01-11 |
鋼筋切粒 | 3370元/噸 | 不含稅 | 馬鋼智信淮安基地 | 馬鋼智信資源科技有限公司 | 2022-01-11 |
鋼筋毛料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 馬鋼智信淮安基地 | 馬鋼智信資源科技有限公司 | 2022-01-11 |
冷庫(kù)鐵皮 | 3130-3170元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
冷熱軋 | 3280-3320元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
彩涂邊絲 | 3130-3170元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
電纜皮 | 3180-3250元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
白鐵皮邊角料 | 3280元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
矽鋼片打包料 | 3280-3320元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
空調(diào)鐵皮 | 3050元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
輕鋼龍骨 | 3180-3250元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
鍍鋅沖皮 | 3280-3320元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
鍍鋅冷熱軋扁絲 | 3280元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
鍍鋅包裝圈 | 3280元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
鍍鋅打包帶 | 3180-3250元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
鍍鋅鐵絲 | 3130-3170元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
風(fēng)筒白鐵皮 | 3180-3250元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
黑包裝帶 | 3130-3170元/噸 | 不含稅 | 常州市洛陽(yáng)鎮(zhèn)虞橋村陽(yáng)光路95號(hào) | 常州市洛陽(yáng)戴榮場(chǎng)地 | 2022-01-11 |
優(yōu)重 | 3150-3230元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
家電殼 | 3000-3100元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
摩托車(chē)架子 | 2850元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
棉花包3000 | 3100元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
激光板 | 3180-3230元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
電纜皮 | 3150-3200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
馬口2800 | 2850元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
龍骨 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫宜興市官林鎮(zhèn)新宜金公路18號(hào)(科馳電纜廠(chǎng)內(nèi)) | 無(wú)錫宜興立超再生資源 | 2022-01-11 |
優(yōu)重 | 3240元/噸 | 不含稅 | 浙江省慈溪市觀(guān)海衛(wèi)鎮(zhèn)蔣家橋村 | 慈溪市明鋼再生資源有限公司 | 2022-01-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序