品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
統(tǒng)料3類(lèi) | 2630元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
統(tǒng)料4類(lèi) | 2520元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
統(tǒng)料特級(jí) | 2890元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
重廢1類(lèi) | 3250元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
重廢2類(lèi) | 3200元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
重廢3類(lèi) | 3100元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
鋼板料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-03-07 |
鋼筋一類(lèi) | 3190元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
鋼筋二類(lèi) | 2950元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
鋼筋切粒 | 3550元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-03-07 |
鋼筋切粒 | 3360元/噸 | 不含稅 | 信陽(yáng) | 河南創(chuàng)景再生資源有限公司 | 2022-03-07 |
鏈條沖 | 3400元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-03-07 |
鍍鋅小料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-03-07 |
馬蹄鐵 | 3400元/噸 | 不含稅 | 湖州 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-03-07 |
刨絲 | 2580-2680元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
剪料 | 3070-3150元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
厚風(fēng)割 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
工業(yè)料 | 3280-3330元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
彩鋼瓦 | 2700元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
生鐵硬鋼 | 3230-3280元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
直鋼筋 | 3470-3500元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
鋼筋團(tuán) | 3410-3440元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 廣東揭陽(yáng)祥潤(rùn)鐵場(chǎng) | 2022-03-07 |
沖子 | 3450元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
冷熱板 | 3330-3380元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
工子鋼 | 3350元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
彩鋼瓦 | 2350-2400元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
打包亂鋼筋 | 3330-3380元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
打包薄鋼板 | 3330-3380元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
料頭 | 3480元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
模具鋼 | 3480元/噸 | 不含稅 | 丹陽(yáng)呂城鎮(zhèn)呂東大橋東側(cè)100米 | 常州奔牛福江廢鋼碼頭 | 2022-03-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序