品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 報價企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
直鋼筋 | 3250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
重廢10mm | 3250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
鋼刨花 | 2950元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
鋼筋切粒 | 3350元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
鐵屑 | 2900元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
鍍鋅散料 | 2950元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
鍍鋅白料 | 3050元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
飛邊 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-26 |
中型廢鋼毛料 | 3000元/噸 | 不含稅 | 南通翌鋼五接工業(yè)區(qū) | 南通翌鋼金屬材料有限公司 | 2022-01-25 |
小型廢鋼毛料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 南通翌鋼五接工業(yè)區(qū) | 南通翌鋼金屬材料有限公司 | 2022-01-25 |
廢鋼毛料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 南通翌鋼五接工業(yè)區(qū) | 南通翌鋼金屬材料有限公司 | 2022-01-25 |
新鋼板毛料 | 3400元/噸 | 不含稅 | 南通翌鋼五接工業(yè)區(qū) | 南通翌鋼金屬材料有限公司 | 2022-01-25 |
重型廢鋼毛料 | 3100元/噸 | 不含稅 | 南通翌鋼五接工業(yè)區(qū) | 南通翌鋼金屬材料有限公司 | 2022-01-25 |
沖豆 | 3350元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
大花鐵 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
模具鋼 | 3150元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
汽車切片 | 3250-3300元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
直鋼筋 | 3250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
重廢10mm | 3250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
鋼刨花 | 2950元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
鋼筋切粒 | 3350元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
鐵屑 | 2900元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
鍍鋅散料 | 2950元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
鍍鋅白料 | 3050元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
飛邊 | 3200-3250元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 十堰市再生資源有限公司 | 2022-01-25 |
普屑 | 2750-2860元/噸 | 不含稅 | 常熟 | 蘇州常熟成霆金屬材料有限公司 | 2022-01-24 |
鋼刨花 | 2860-2960元/噸 | 不含稅 | 常熟 | 蘇州常熟成霆金屬材料有限公司 | 2022-01-24 |
新料重廢下船料 | 3350-3420元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號 | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-24 |
新鋼筋頭 | 3310元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號 | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-24 |
模具鋼 | 3420元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號 | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序