品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
輕鋼龍骨 | 2000-2050元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2024-12-24 |
鋼筋頭毛料 | 2350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2024-12-24 |
鍍鋅圈 | 2000-2050元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2024-12-24 |
馬蹄鐵4厚 | 2350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市新吳區(qū)新安鎮(zhèn)國(guó)道路20號(hào) | 無(wú)錫新安后嚴(yán)橋中富達(dá)碼頭 | 2024-12-24 |
5厚廢鋼毛料 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
C型鋼 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
下船6厚重廢 | 2350-2380元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
下船優(yōu)重 | 2380-2400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
沖豆 | 2430元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
建筑扣件 | 2320元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
建筑鋼管 | 2230元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
打包鋼筋 | 2310元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
拆遷鋼筋建筑鋼筋 | 2310元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
方管毛料 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
雜模6厚鋼板料 | 2420元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
激光板毛料 | 2390元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
生鐵 | 2350-2380元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
矽鋼片 | 2350元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
鋼板毛料8厚 | 2390元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
鋼立柱 | 2400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
鋼立柱毛料 | 2360元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
鋼筋切粒 | 2430元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
鋼筋頭80公分 | 2400元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
鍍鋅碎料 | 2200元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)大東港物流園區(qū) | 無(wú)錫大東港廢鋼碼頭 | 2024-12-24 |
冷熱軋打包料 | 2270-2300元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)同心河路(城西南路)193號(hào) | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2024-12-24 |
刨花 | 1900元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)同心河路(城西南路)193號(hào) | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2024-12-24 |
工角槽毛料 | 2230-2320元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)同心河路(城西南路)193號(hào) | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2024-12-24 |
彩鋼瓦雜鐵皮 | 1400元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)同心河路(城西南路)193號(hào) | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2024-12-24 |
新鋼板毛料10厚 | 2330-2370元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)同心河路(城西南路)193號(hào) | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2024-12-24 |
新鋼板爐料10mm | 2410元/噸 | 不含稅 | 太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)同心河路(城西南路)193號(hào) | 蘇州春雨太倉(cāng)金屬碼頭 | 2024-12-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序