品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
重廢三 | 1970-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
重廢二 | 2120-2170元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼板料一 | 2300元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼板料二 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 連云港市鑌鈺再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
破碎原料二1厚度 | 2040元/噸 | 不含稅 | 山東德州 | 山東永鋒資源綜合利用有限公司 | 2024-12-26 |
普通刨花 | 2030-2070元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 寧波余姚西刨花回收基地 | 2024-12-26 |
鋼刨數(shù)控 | 2070-2080元/噸 | 不含稅 | 紹興市上虞區(qū)永和鎮(zhèn)三橋村村委旁聯(lián)源環(huán)保工信部 | 寧波余姚西刨花回收基地 | 2024-12-26 |
10厚重廢 | 2230元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
6厚重廢 | 2200元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
冰箱殼 | 1900元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
大模板 | 2150元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
工字鋼 | 2150元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
廢鋼合格料 | 1550元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
廢鋼毛料10厚 | 2170元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
廢鋼毛料4厚 | 2100元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
廢鋼毛料6厚 | 2140元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
打包料 | 1800元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
散鋼筋 | 2170元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
機(jī)械生鐵 | 2100-2150元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
純鋼筋團(tuán) | 2170元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
統(tǒng)料 | 1950元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
花盒 | 1300元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
邊角料 | 2150元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
邊角料 | 2270元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼絲繩 | 1500元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼筋頭 | 2200元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
鋼筋顆粒 | 2300元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號(hào) | 湖北荊州爍達(dá)再生資源有限公司 | 2024-12-26 |
厚風(fēng)割料 | 2120-2190元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-25 |
拆樓鋼筋 | 2250-2300元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-25 |
排山管 | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東深圳 | 廣東深圳合達(dá)鐵廠 | 2024-12-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序