品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生鐵澆鋼 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-07 |
橋梁模板毛料 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-07 |
工角槽毛料 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-07 |
鋼筋頭毛料 | 2850-2900元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-07 |
橋梁模板毛料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
鋼板邊角料 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
鋼筋頭毛料 | 2800-2850元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
工角槽毛料 | 2750-2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
生鐵 | 2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
澆鋼 | 2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
鋼屑 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2023-02-02 |
鋼板邊角料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
鋼屑 | 2200-2250元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
澆鋼 | 2600元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
生鐵 | 2600元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
橋梁模板毛料 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
工角槽毛料 | 2650-2700元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
鋼筋頭毛料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-21 |
鋼筋頭毛料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-16 |
工角槽毛料 | 2700-2750元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開區(qū)黃龍山 廢鋼市場(chǎng)旁一公里處 | 2022-11-16 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序