品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
生鐵澆鋼 | 2400-2450元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-10-16 |
工角槽舊料毛料 | 2450-2500元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-10-16 |
橋梁模板毛料 | 2400-2450元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-10-16 |
鋼屑 | 2250元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-10-16 |
橋梁模板毛料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-09-22 |
工角槽新廢料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-09-22 |
生鐵澆鋼 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-09-22 |
工角槽舊料毛料 | 2600元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-09-22 |
鋼板邊角料毛料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-09-22 |
鋼屑 | 2300元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-09-22 |
生鐵澆鋼 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村廢鐵市場(chǎng)前行一公里處 | 2023-09-16 |
工角槽舊料毛料 | 2600元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村廢鐵市場(chǎng)前行一公里處 | 2023-09-16 |
橋梁模板毛料 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村廢鐵市場(chǎng)前行一公里處 | 2023-09-16 |
鋼板邊角料毛料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村廢鐵市場(chǎng)前行一公里處 | 2023-09-16 |
工角槽新廢料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村廢鐵市場(chǎng)前行一公里處 | 2023-09-16 |
鋼屑 | 2300元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村廢鐵市場(chǎng)前行一公里處 | 2023-09-16 |
生鐵澆鋼 | 2550元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-08-09 |
鋼屑 | 2300元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-08-09 |
工角槽舊料毛料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-08-09 |
鋼板邊角料毛料 | 2650元/噸 | 不含稅 | 昆明市經(jīng)開(kāi)區(qū)黃龍山三瓦村 | 2023-08-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序