品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
新鋼板毛料 | 3580元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-11 |
鋼立柱 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-11 |
圓鋼料頭 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-11 |
模具鋼 | 3600元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-11 |
新鋼板成品 | 3620元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-11 |
拆廠 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
彩鋼瓦打包料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
小方管剪切毛料 | 3280-3330元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
小角鐵 | 3280-3330元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
C型鋼 | 3280-3330元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
鋼窗等中鋼料 | 3350-3380元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
管子 | 3350-3380元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
大件設(shè)備 | 3360-3400元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
生鐵設(shè)備 | 3360-3400元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
重鋼毛料 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
模板 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
拆船 | 3420-3470元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
鋼立柱毛料 | 3560元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
工槽鋼毛料 | 3540元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
冷熱扎打包料 | 3450-3500元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-05-07 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序