品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
沖片 | 3460元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
彩鋼瓦打包料 | 2700元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
剪切毛料 | 3250元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
礁鋼管毛料 | 3350元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
建筑鋼管 | 3350元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
中鋼料 | 3330元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
大件設(shè)備 | 3350元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
生鐵設(shè)備 | 3350元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
重鋼毛料 | 3350-3420元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
6厚熟鐵機(jī)械設(shè)備 | 3350-3420元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
鋼立柱成品 | 3540元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
鋼立柱毛料 | 3480元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
工槽鋼成品 | 3520元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
工槽鋼毛料 | 3460元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
冷熱扎打包料 | 3450元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
厚激光板 | 3480元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
沙鋼中二 | 3300元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
沙鋼中一 | 3330元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
沙鋼剪中 | 3360元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
優(yōu)質(zhì)重廢 | 3520-3540元/噸 | 不含稅 | 昆山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)碼頭路31號 | 2022-06-06 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序