品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
重廢10厚 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
打包料 | 1570元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
鋼板料 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
花盒散料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
鋼筋6粗 | 2220-2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
破碎料 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
統(tǒng)貨鐵皮 | 1670-1820元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
彩鋼瓦 | 1820-1920元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-27 |
鋼板料 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
打包料 | 1570元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
破碎料 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
彩鋼瓦 | 1820-1920元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
統(tǒng)貨鐵皮 | 1670-1820元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
花盒散料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
鋼筋6粗 | 2220-2270元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
重廢10厚 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-26 |
彩鋼瓦 | 1820-1920元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-23 |
統(tǒng)貨鐵皮 | 1670-1820元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-23 |
破碎料 | 2070-2120元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-23 |
花盒散料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-12-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序