品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋團(tuán) | 2140元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
槽鋼工鋼 | 2100元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
鐵皮汽車殼 | 1710元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
直鋼筋 | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
三厘中剪 | 2000元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
五厘剪割料 | 2050元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
角管薄剪 | 1940元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
床墊鋼絲繩 | 1610元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-23 |
鐵皮汽車殼 | 1740元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
床墊鋼絲繩 | 1640元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
六厘割料 | 2110元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
三厘中剪 | 2030元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
五厘剪割料 | 2080元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
角管薄剪 | 1970元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
槽鋼工鋼 | 2130元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
生鐵硬鋼 | 2130元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
直鋼筋 | 2200元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
鋼筋團(tuán) | 2170元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
生活雜罐 | 1270元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
夾層鐵皮 | 780-1180元/噸 | 不含稅 | 廣東豐順縣 | 2025-06-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序