品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
純鐵皮 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
夾層鐵皮 | 1130-1430元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
馬口鐵 | 2260-2290元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
槽鋼工鋼 | 2500-2530元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
刨絲 | 2130-2230元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
厚風(fēng)割 | 2470-2500元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
生鐵硬鋼 | 2480-2510元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
工業(yè)料 | 2450-2480元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
直鋼筋 | 2570-2600元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
模具厚板 | 2580-2610元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
鋼筋團(tuán) | 2500-2530元/噸 | 不含稅 | 揭陽市梅云鎮(zhèn)圭地村 | 2024-06-03 |
生鐵硬鋼 | 2510-2540元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
直鋼筋 | 2600-2630元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
鋼筋團(tuán) | 2530-2560元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
工業(yè)料 | 2480-2510元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
槽鋼工鋼 | 2530-2560元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
純鐵皮 | 2160-2210元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
夾層鐵皮 | 1160-1460元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
模具厚板 | 2610-2640元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
剪料 | 2360-2440元/噸 | 不含稅 | 廣東揭陽 | 2024-05-31 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序