品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-12 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2520元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-12-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2530元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-22 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2500元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-16 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2480元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-07 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-11-06 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2470元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-31 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2450元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-24 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2470元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-23 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2500元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-16 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2530-2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2530-2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-11 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550-2570元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-10 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550-2570元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-10-09 |
重廢6厚 | 2600-2650元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-26 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2550元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-26 |
新鋼板料16厚 | 2820元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-26 |
重廢6厚 | 2630-2670元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-13 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2560-2580元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2023-09-13 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序