品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋團(tuán)子 | 2280-2320元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-25 |
新鋼板毛料10厚 | 2360元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-25 |
亂鋼筋 | 2280-2320元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-25 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2150元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-25 |
亂鋼筋 | 2280-2330元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-18 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2170元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-18 |
新鋼板毛料10厚 | 2380元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-18 |
鋼筋團(tuán)子 | 2280-2330元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-18 |
鋼筋團(tuán)子 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-09 |
亂鋼筋 | 2270-2320元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-09 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2200元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-09 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-04 |
鋼筋團(tuán)子 | 2300-2350元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-04 |
亂鋼筋 | 2300-2350元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-12-04 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-11-20 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2200元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-11-18 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2220-2230元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-11-11 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2250-2260元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-11-01 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2250-2270元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-31 |
優(yōu)質(zhì)生鐵鋼件 | 2260-2280元/噸 | 不含稅 | 河南鄭州 | 2024-10-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序