品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
中廢 | 2230元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
中重廢 | 2280元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
重廢 | 2330元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
優(yōu)重毛料 | 2310-2360元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
鋼筋切粒 | 2460元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
雜模 | 2410元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
馬蹄鐵 | 2430元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
紅沖料 | 2430元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
新鋼板料毛料 | 2300元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
新鋼板料 | 2450元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
模具鋼毛料 | 2260元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
粗料頭 | 2460元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
造橋模板 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
工字鋼 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
中剪 | 2180元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
中剪毛料 | 2120元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
普通刨花 | 2050元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
重廢毛料 | 2230-2280元/噸 | 不含稅 | 臺(tái)州臨海紅光村造船廠 | 2022-10-31 |
護(hù)圈 | 2110-2160元/噸 | 不含稅 | 吳江蘇申港碼頭 | 2022-10-28 |
輕鋼龍骨 | 2110-2160元/噸 | 不含稅 | 吳江蘇申港碼頭 | 2022-10-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序