品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
輪扣 | 2280元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-17 |
中型廢鋼 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-17 |
建筑鋼管 | 2220元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-17 |
螺紋鋼 | 2380元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-17 |
輪扣 | 2280元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-15 |
中型廢鋼 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-15 |
建筑鋼管 | 2220元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-15 |
螺紋鋼 | 2340元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-15 |
螺紋鋼 | 2340元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-10 |
輪扣 | 2280元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-10 |
中型廢鋼 | 2270元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-10 |
建筑鋼管 | 2220元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-10 |
中型廢鋼 | 2340元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-08 |
螺紋鋼 | 2430元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-08 |
輪扣 | 2370元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-08 |
建筑鋼管 | 2310元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-10-08 |
螺紋鋼 | 2170元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-09-23 |
中型廢鋼 | 2130元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-09-23 |
建筑鋼管 | 2090元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-09-23 |
輪扣 | 2180元/噸 | 不含稅 | 江西萍鄉(xiāng) | 2024-09-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序