品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
爐料一 | 3146元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3238元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
清潔廢鋼 | 3238元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
中廢一 | 3018元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
鋼筋切粒 | 3192元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
剪切中廢 | 3045元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
鋼筋壓塊 | 3045-3128元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2022-08-17 |
干凈廢鋼 | 2752元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
鋼筋切粒 | 2706元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
鋼筋壓塊 | 2559-2641元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
重廢 | 2586-2641元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
粉碎料一 | 2559元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
切碎原一 | 2394元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
原料壓塊一 | 2311元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
廢鋼壓塊一 | 2357元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
統(tǒng)廢 | 2155元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
小廢一 | 2412元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
中廢一 | 2531元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
剪切中廢 | 2559元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
爐料一 | 2660元/噸 | 不含稅 | 沙鋼無(wú)錫錫山基地 | 2022-08-01 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序