品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
粉碎料一 | 2954元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
切碎原一 | 2788元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
原料壓塊一 | 2706元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
廢鋼壓塊一 | 2752元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
統(tǒng)廢 | 2531元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
小廢一 | 2807元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
中廢一 | 2926元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
剪切中廢 | 2954元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
重廢 | 2981-3036元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
爐料一 | 3054元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
鋼筋切粒 | 3100元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
清潔廢鋼 | 3146元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3146元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-19 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 3238元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
粉碎料一 | 3045元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
切碎原一 | 2880元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
原料壓塊一 | 2797元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
廢鋼壓塊一 | 2843元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
統(tǒng)廢 | 2623元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
小廢一 | 2898元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2022-08-17 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序