品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
切碎原料 | 2136-2350元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
原料壓塊 | 2034-2266元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
廢鋼壓塊 | 1830-2312元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
統(tǒng)廢 | 2127元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
小廢 | 2220-2368元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
中廢 | 2405-2503元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
剪切中廢 | 2531元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
鋼筋壓塊 | 2512-2596元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
重廢 | 2559-2614元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
爐料 | 2596-2633元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
鋼筋切粒 | 2661元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
清潔廢鋼 | 2670元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-06-02 |
優(yōu)質廢鋼 | 2633元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
粉碎料 | 2299-2503元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
切碎原料 | 2099-2312元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
原料壓塊 | 1997-2229元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
廢鋼壓塊 | 1793-2275元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
統(tǒng)廢 | 2090元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
小廢 | 2183-2331元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
中廢 | 2368-2466元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-05-30 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序