品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2798元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
粉碎料 | 2455-2659元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
切碎原料 | 2284-2497元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
原料壓塊 | 2182-2404元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
廢鋼壓塊 | 1978-2442元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
統(tǒng)廢 | 2265元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
小廢 | 2358-2497元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
中廢 | 2534-2631元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
剪切中廢 | 2668元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
鋼筋壓塊 | 2640-2724元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
重廢 | 2705-2761元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
爐料 | 2724-2789元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
鋼筋切粒 | 2817元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
清潔廢鋼 | 2789元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-09-16 |
粉碎料 | 2455-2659元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
切碎原料 | 2284-2497元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
原料壓塊 | 2182-2404元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
廢鋼壓塊 | 1978-2442元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
統(tǒng)廢 | 2265元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2798元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-08-28 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序