品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
粉碎料 | 2436-2640元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
切碎原料 | 2265-2479元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
原料壓塊 | 2163-2386元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
廢鋼壓塊 | 1959-2423元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
統(tǒng)廢 | 2247元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
小廢 | 2339-2479元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
中廢 | 2516-2594元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
剪切中廢 | 2622元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
鋼筋壓塊 | 2622-2705元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
重廢 | 2678-2733元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
爐料 | 2705-2761元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
鋼筋切粒 | 2789元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2826元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
清潔廢鋼 | 2817元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
鋼筋切粒 | 2835元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
爐料 | 2752-2807元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
重廢 | 2724-2780元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
鋼筋壓塊 | 2668-2752元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
剪切中廢 | 2668元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
中廢 | 2562-2640元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序