品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
剪切中廢 | 2603元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
鋼筋壓塊 | 2603-2687元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2761元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
爐料 | 2687-2743元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
鋼筋壓塊 | 2575-2659元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
清潔廢鋼 | 2724元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
鋼筋切粒 | 2743元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
爐料 | 2659-2715元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
重廢 | 2631-2687元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
剪切中廢 | 2575元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
中廢 | 2469-2548元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
小廢 | 2293-2432元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
統(tǒng)廢 | 2200元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
廢鋼壓塊 | 1913-2377元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
原料壓塊 | 2117-2339元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
切碎原料 | 2219-2432元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
粉碎料 | 2390-2594元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2733元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-25 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2780元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
粉碎料 | 2436-2640元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-10-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序