品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢鋼壓塊 | 1968-2432元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
統(tǒng)廢 | 2256元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
小廢 | 2349-2507元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
中廢 | 2544-2603元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
剪切中廢 | 2631元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
鋼筋壓塊 | 26331-2715元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
鋼筋切粒 | 2798元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
清潔廢鋼 | 2770元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2789元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
重廢 | 2687-2743元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-10 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2761元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
粉碎料 | 2418-2622元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
切碎原料 | 2247-2460元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
原料壓塊 | 2145-2367元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
廢鋼壓塊 | 1940-2404元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
統(tǒng)廢 | 2228元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
小廢 | 2321-2460元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
中廢 | 2497-2575元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
剪切中廢 | 2603元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
鋼筋壓塊 | 2603-2687元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2023-11-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序