品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
清潔廢鋼 | 2766元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-27 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2789元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-27 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2807元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
粉碎料 | 2464-2688元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
切碎原料 | 2293-2507元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
原料壓塊 | 2191-2414元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
廢鋼壓塊 | 1987-2451元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
統(tǒng)廢 | 2275元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
小廢 | 2367-2525元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
中廢 | 2562-2622元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
剪切中廢 | 2650元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
鋼筋壓塊 | 2650-2733元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
重廢 | 2705-2761元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
爐料 | 2743-2780元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
鋼筋切粒 | 2807元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
清潔廢鋼 | 2775元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-21 |
重廢 | 2687-2743元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-10 |
粉碎料 | 2446-2650元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-10 |
切碎原料 | 2275-2488元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-10 |
原料壓塊 | 2172-2395元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2023-11-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序