品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
重廢 | 2854-2910元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-05 |
爐料 | 2891-2928元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-05 |
鋼筋切粒 | 2956元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-05 |
清潔廢鋼 | 2923元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-05 |
中廢 | 2683-2743元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
粉碎料 | 2585-2789元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
切碎原料 | 2404-2618元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
原料壓塊 | 2302-2525元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
廢鋼壓塊 | 2098-2562元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
統(tǒng)廢 | 2386元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
小廢 | 2479-2636元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
剪切中廢 | 2780元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
鋼筋壓塊 | 2780-2863元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
重廢 | 2835-2891元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
爐料 | 2872-2910元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
鋼筋切粒 | 2937元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
清潔廢鋼 | 2905元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2937元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2024-01-02 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2900元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2023-12-26 |
粉碎料 | 2548-2752元/噸 | 不含稅 | 江蘇無(wú)錫 | 2023-12-26 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序