品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢鋼壓塊 | 2070-2534元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
統(tǒng)廢 | 2358元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
小廢 | 2451-2609元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
中廢 | 2687-2715元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
剪切中廢 | 2752元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
鋼筋壓塊 | 2752-2835元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
重廢 | 2807-2863元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
爐料 | 2845-2882元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
清潔廢鋼 | 2877元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2910元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-11 |
鋼筋切粒 | 2956元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
粉碎料 | 2603-2807元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
切碎原料 | 2423-2636元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
原料壓塊 | 2321-2544元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
廢鋼壓塊 | 2117-2581元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
統(tǒng)廢 | 2404元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
小廢 | 2497-2655元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
中廢 | 2701-2761元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
剪切中廢 | 2798元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
鋼筋壓塊 | 2798-2882元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-01-05 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序