品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2817元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-06 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2817元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-06 |
中廢 | 2627-2687元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
粉碎料 | 2529-2733元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
切碎原料 | 2349-2562元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
原料壓塊 | 2247-2467元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
廢鋼壓塊 | 2043-2507元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
統(tǒng)廢 | 2330元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
小廢 | 2423-2581元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
剪切中廢 | 2724元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
鋼筋壓塊 | 2724-2807元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
重廢 | 2780-2835元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
爐料 | 2817-2854元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
鋼筋切粒 | 2882元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
清潔廢鋼 | 2849元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2882元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-18 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2910元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-11 |
粉碎料 | 2557-2687元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-11 |
切碎原料 | 2377-2590元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-11 |
原料壓塊 | 2275-2497元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-01-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序