品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
清潔廢鋼 | 2691元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
粉碎料 | 2362-2566元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
切碎原料 | 2182-2395元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
原料壓塊 | 2080-2302元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
廢鋼壓塊 | 1875-2339元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
統(tǒng)廢 | 2163元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
小廢 | 2256-2414元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
中廢 | 2460-2520元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
剪切中廢 | 2557元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
鋼筋壓塊 | 2557-2640元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
重廢 | 2613-2668元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
爐料 | 2650-2687元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
鋼筋切粒 | 2715元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2715元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-12 |
鋼筋壓塊 | 2622-2705元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-11 |
粉碎料 | 2427-2631元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-11 |
切碎原料 | 2247-2460元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-11 |
原料壓塊 | 2145-2367元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-11 |
廢鋼壓塊 | 1940-2404元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-11 |
統(tǒng)廢 | 2228元/噸 | 不含稅 | 無(wú)錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-03-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序