品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 2126元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
小廢 | 2219-2377元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
中廢 | 2423-2483元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
剪切中廢 | 2520元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
鋼筋壓塊 | 2520-2603元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
重廢 | 2575-2631元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
爐料 | 2613-2650元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
鋼筋切粒 | 2678元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2678元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
清潔廢鋼 | 2654元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
粉碎料 | 2325-2455元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
切碎原料 | 2145-2358元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-25 |
廢鋼壓塊 | 1811-2275元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
粉碎料 | 2297-2427元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
切碎原料 | 2117-2330元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
原料壓塊 | 2015-2237元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
統(tǒng)廢 | 2098元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
重廢 | 2548-2604元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
爐料 | 2585-2622元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
鋼筋切粒 | 2650元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-03-21 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序