品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
統(tǒng)廢 | 2135元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
小廢 | 2228-2386元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
中廢 | 2432-2492元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
剪切中廢 | 2529元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
鋼筋壓塊 | 2529-2613元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
重廢 | 2585-2640元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
爐料 | 2622-2659元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
鋼筋切粒 | 2687元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
清潔廢鋼 | 2636元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-29 |
爐料 | 2640-2678元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
粉碎料 | 2353-2557元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
切碎原料 | 2172-2386元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
優(yōu)質廢鋼 | 2705元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
原料壓塊 | 2070-2293元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
廢鋼壓塊 | 1866-2330元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
統(tǒng)廢 | 2154元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
小廢 | 2247-2404元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
清潔廢鋼 | 2654元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
中廢 | 2451-2511元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
剪切中廢 | 2548元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號 | 2024-04-23 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序