品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
廢鋼壓塊 | 1885-2349元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
原料壓塊 | 2089-2312元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
切碎原料 | 2191-2404元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
鋼筋壓塊 | 2566-2650元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
剪切中廢 | 2566元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
中廢 | 2469-2529元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
小廢 | 2265-2423元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
統(tǒng)廢 | 2172元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
重廢 | 2622-2678元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2724元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
清潔廢鋼 | 2673元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
鋼筋切粒 | 2724元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
爐料 | 2659-2696元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-10 |
優(yōu)質(zhì)廢鋼 | 2743元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
粉碎料 | 2390-2594元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
切碎原料 | 2210-2423元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
原料壓塊 | 2107-2330元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
廢鋼壓塊 | 1903-2367元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
統(tǒng)廢 | 2191元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
小廢 | 2284-2442元/噸 | 不含稅 | 無錫市錫山區(qū)涇瑞路3號(hào) | 2024-05-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序