品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
配重 | 1700-1800元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-10 |
彈簧鋼板 | 2220元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-10 |
鋼筋切粒 | 2240-2260元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
2厚鍍鋅條料 | 2060-2080元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
8厚重廢 | 2060-2100元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
剪切料 | 1840-1880元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
新鋼板料 | 2180-2220元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
鋼筋切粒 | 2260-2280元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
2厚鍍鋅條料 | 2080-2100元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
新鋼板料 | 2200-2240元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
8厚重廢 | 2080-2120元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
剪切料 | 1860-1900元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-09 |
剪切料 | 1880-1920元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-07 |
鋼筋切粒 | 2280-2300元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-07 |
新鋼板料 | 2220-2260元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-07 |
8厚重廢 | 2100-2140元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-07 |
2厚鍍鋅條料 | 2100-2120元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-07 |
2厚沖料壓塊 | 2320-2340元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-03 |
矽鋼片 | 2260-2280元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-03 |
80模具 | 2380-2420元/噸 | 不含稅 | 浙江慈溪 | 2025-01-03 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序