品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-12 |
直鋼筋頭 | 2740元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-10 |
剪料2厚 | 2470-2610元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-10 |
重廢6厚 | 2740-2790元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-10 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-10 |
鋼板料6厚 | 2860元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-10 |
純鋼筋切粒 | 2860元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-10-10 |
直鋼筋頭12粗 | 2740元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-21 |
剪料2厚 | 2470-2610元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-21 |
重廢6厚 | 2740-2790元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-21 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2830元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-21 |
鋼板料6厚 | 2860元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-21 |
鋼筋切粒 | 2860元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-21 |
直鋼筋頭12 | 2770元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-20 |
剪料2厚 | 2500-2640元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-20 |
重廢6厚 | 2770-2820元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-20 |
優(yōu)質(zhì)重廢10厚 | 2860元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-20 |
鋼板料6厚 | 2890元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-20 |
鋼筋切粒 | 2890元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-20 |
鋼筋切粒 | 2920元/噸 | 不含稅 | 常州溧陽 | 2022-09-18 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序