品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
80公分生鐵 | 2310元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
檢測鋼筋頭 | 2310元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
槽鋼工字鋼毛料 | 2320元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
鋼筋頭12粗 | 2330元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
輕鋼龍骨 | 2090元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
鍍鋅沖子料 | 2180-2200元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
護圈白鐵皮 | 2170元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
白打包帶 | 2140元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
彩鋼瓦 | 1750元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
6x6角鐵毛料 | 2280元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
冷軋管 | 2140元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
鍍鋅打包料 | 2200-2230元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
超市架配電柜 | 1850元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-11-01 |
下船剪料 | 2130-2160元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
槽鋼工字鋼毛料 | 2340元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
重廢毛料 | 2250-2270元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
機械設(shè)備無油 | 2130-2180元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
建筑扣件 | 2300元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
彩鋼瓦 | 1800元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
鍍鋅打包料 | 2200-2220元/噸 | 不含稅 | 蘇州昆山潯江路8號 | 2024-10-17 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序