品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋坨子 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-23 |
重廢 | 2650元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
08鋁白料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
鋼屑 | 2430元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
08鋁鍍鋅料 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
輕薄料 | 1400元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
統(tǒng)料 | 1900元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
飛邊 | 2650元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
鋼筋頭 | 2650元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
鋼筋坨子 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-22 |
飛邊 | 2650元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
08鋁白料 | 2800元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
08鋁鍍鋅料 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
鋼筋坨子 | 2610元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
重廢 | 2650元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
鋼筋頭 | 2650元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
統(tǒng)料 | 1900元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
輕薄料 | 1400元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
鋼屑 | 2430元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰 | 2023-09-21 |
沖壓鍍鋅白料 | 2620元/噸 | 不含稅 | 湖北十堰市 | 2022-12-24 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序