品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
白色泡沫鐵皮 | 1400元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
馬口鐵 | 3220元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
鋼絲繩 | 2640元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
生活雜鐵 | 2300元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
純鐵皮 | 2800元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
電屏殼 | 3080元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
變壓器殼 | 3250元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
2厘厚剪料 | 3150元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
3厘厚剪料 | 3280元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
6厘分割料 | 3410元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
工字鋼 | 3450元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
生鐵硬鋼 | 3450元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
純鋼筋團(tuán) | 3510元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
雜亂鋼筋 | 3480元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
純直鋼筋頭 | 3570元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
沖剪 | 3320元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-04-06 |
雜亂鋼筋 | 3370元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-03-25 |
白色泡沫鐵皮 | 1350元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-03-25 |
馬口鐵 | 3100元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-03-25 |
鋼絲繩 | 2570元/噸 | 不含稅 | 揭陽(yáng) | 2022-03-25 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序