品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
5厚邊角料 | 2070元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
鋼絲繩 | 1450元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
花盒 | 1400元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
打包料 | 1630元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
統(tǒng)料 | 1800元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
大模板 | 2000元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
塔吊 | 2000元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
大工字鋼 | 2000元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
純鋼筋團 | 2050元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
冷扎 | 2050元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
新白鐵 | 1950元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
邊角料毛料 | 2050元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
普通生鐵 | 1950元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號興發(fā)工業(yè)園大元鋼廠內(nèi) | 2024-08-27 |
新白鐵毛料 | 2630元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
鋼絲繩 | 1970元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
鐵銷 | 2300元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
花盒 | 1900元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
打包料 | 2280元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
統(tǒng)料 | 2400元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
大模板 | 2600元/噸 | 不含稅 | 湖北省荊州市沙市區(qū)98號 | 2023-09-20 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序