品類名 | 價格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
純鍍鋅 | 1960元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
重廢三 | 1970-2080元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
拆遷鋼筋 | 2130-2240元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
鋼板料二 | 2200元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
社會生活料 | 1300-1570元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
彩鋼瓦 | 1800-1890元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
雜料 | 1370-1470元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
統(tǒng)料 | 1770-1850元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
薄料 | 1710-1790元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
剪料一 | 1950-2060元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
剪料二 | 1850-1950元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
社會雜鋼筋 | 1850-2130元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-18 |
雜料 | 1420-1520元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
社會生活料 | 1350-1620元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
彩鋼瓦 | 1850-1940元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
剪料二 | 1900-2000元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
薄料 | 1760-1840元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
社會雜鋼筋 | 1900-2180元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
剪料一 | 2000-2100元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
拆遷鋼筋 | 2180-2290元/噸 | 不含稅 | 江蘇連云港 | 2024-10-10 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序