品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 3580元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-09 |
鏈條沖 | 3280元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-09 |
鍍鋅小料 | 3200元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-09 |
馬蹄鐵 | 3350元/噸 | 不含稅 | 浙江湖州景盛碼頭 | 浙江湖州景盛碼頭 | 2022-01-09 |
剪料 | 2880-2960元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
剪料 | 2880-2960元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
新鋼筋頭 | 3420元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
新鋼筋頭 | 3420元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
模具鋼 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
模具鋼 | 3500元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
汽割料 | 3480元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
汽割料 | 3480元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
重廢 | 3400-3460元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
重廢 | 3400-3460元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
鋼板下船料 | 3560元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
鋼板下船料 | 3560元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
鋼板毛料 | 3510元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
鋼板毛料 | 3510元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
鋼筋切頭 | 3560元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
鋼筋切頭 | 3560元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
馬蹄鐵 | 3430-3470元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司南通分公司 | 2022-01-09 |
馬蹄鐵 | 3430-3470元/噸 | 不含稅 | 江蘇省南通市通州區(qū)平東鎮(zhèn)沿港1號(hào) | 太倉市智成廢金屬回收有限公司 | 2022-01-09 |
中廢 | 3280元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
中廢毛料 | 3220元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
亂鋼筋 | 3360元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
剪切料 | 3150元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
彩鋼瓦 | 2550元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
模板 | 3330元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
汽車前后橋 | 3330元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
特級(jí)重廢 | 3460元/噸 | 不含稅 | 山西天夫再生資源 | 山西天夫再生資源利用有限公司 | 2022-01-08 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序